
Meiser / OTAN : Dans un immeuble récent, beeau duplex meublé de +/- 100 m². Composé : lumineux séjour, terrasse, cuisine ouverte hyper équipée, 2 chambres, salle de bains, salles de douches, toilette Gséparée, buanderie équipée. Possibilité location d'un emplacement de parking intérieur 50€/mois. Provision charges communes de 100€/mois : communs. Bail 1 an minimum.. Peb . Pour plus d'informations ou une visite, contactez-nous par mail ou au 0475/52.24.25. D'autres biens meublés à : Ixelles, Etterbeek, Auderghem, Woluwe, Evere, Bruxelles à vous proposer sur notre site : www.epa-immo.be
Boulevard Auguste Reyers 128 - 1030 Schaerbeek
Référence | 5217505 |
---|---|
Catégorie | Duplex |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 100 m² |
Disponibilité | 18/02/2023 |
Année de construction | 2012 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Année de rénovation | 2012 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 6 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. acoustique |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Animaux domestiques | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 13 m² |
Profondeur terrain | 20 |
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 0 |
---|---|
Heure(s) de visite (heures) | O |
Magasins (distance (m)) | 1000 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 1000 |
Plage (distance (m)) | 1000 |
Centre sportif (distance (m)) | 1000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 5000 |
Charges locataire (montant) | 100 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Habité (détails) | O |
Piscine | Non |
---|---|
Type de piscine |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Surface de terrasse 1 | 6 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Emission CO2 (émission CO2) | 64 |
---|