Quartier Paduwa : Proche de la Commission européenne rue de Genève et de l'OTAN : Dans une rue calme, bel appartement meublé de +/- 68m². Composé : beau et lumineux séjour avec plancher au sol de +/- 30m², terrasse, cuisine équipée , 1 grande chambre avec terrasse, douche à l'italienne avec lave-linge, . Chaudière Buderus. Peb D-. Provision de charge : 85€/mois comprenant : entretien de la chaudière, entretien des communs et électricité des communs. Bail de longue durée. Si bail de 1 an : Loyer : 1420€/mois + charges. Colocation de jeunes travailleurs acceptée ! Pas d'animaux domestiques. Proche de toutes les facilités. Pour plus d'informations ou une visite, contactez-nous par mail ou au 0475/52.24.25 . D'autres biens meublés à : Bruxelles centre, Ixelles, Etterbeek, Auderghem, Woluwe, Evere à vous proposer sur notre site : www.epa-immo.be - Vente & location - Gestion de biens - Estimation offerte.
Avenue de la Quiétude 3 - 1140 Evere
| Référence | 7781932 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 68 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Air conditionné (type) | O |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Profondeur terrain | 20 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Bureau (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 0 |
|---|---|
| Heure(s) de visite (heures) | O |
| Magasins (distance (m)) | 500 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 500 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
| Charges locataire (montant) | 85 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Type de piscine |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 205 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 18 |