Quartier Paduwa : Proche de la rue de Genève et non loin de de l'OTAN : Dans une rue calme, bel appartement meublé de +/- 90m² bruts. Composé : beau et lumineux séjour avec plancher au sol de +/- 30m², cuisine hyper équipée, 2 grandes chambres, douche à l'italienne avec lave-linge, terrasse ensoleillée. Chaudière Buderus. Peb D-. Provision de charges : 85€/mois comprenant : entretien de la chaudière, entretien des communs et électricité des communs. Pas de cave. Pas d'accesseur. Proche de toutes les facilités : Colruyt, Carrefour, petits commerces et restaurants de la place Paduwa. Pour plus d'informations ou une visite, contactez-nous par mail ou au 0475/52.24.25 . D'autres biens meublés à : Bruxelles centre, Ixelles, Etterbeek, Auderghem, Woluwe, Evere à vous proposer sur notre site : www.epa-immo.be - Vente & location - Gestion de biens - Estimation offerte.
Avenue de la Quiétude 3 - 1140 Evere
| Référence | 7813513 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 90 m² |
| Disponibilité | 15/09/2026 |
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Air conditionné (type) | O |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Profondeur terrain | 20 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 0 |
|---|---|
| Heure(s) de visite (heures) | O |
| Magasins (distance (m)) | 500 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 500 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
| Charges locataire (montant) | 85 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Type de piscine |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 205 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 18 |